环境
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.7.0_05 x86_64
加密
内容长度 | keySize | 耗时(微秒) |
32 | 512 | 87 |
32 | 768 | 142 |
32 | 1024 | 222 |
32 | 2048 | 755 |
解密
内容长度 | keySize | 耗时 |
32 | 512 | 922 |
32 | 768 | 2342 |
32 | 1024 | 4780 |
32 | 2048 | 28473 |
结论
RSA性能是较差的,选择KeySize时候注意能够接受的性能指标。
java RSA算法的性能记录
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.7.0_05 x86_64
内容长度 | keySize | 耗时(微秒) |
32 | 512 | 87 |
32 | 768 | 142 |
32 | 1024 | 222 |
32 | 2048 | 755 |
内容长度 | keySize | 耗时 |
32 | 512 | 922 |
32 | 768 | 2342 |
32 | 1024 | 4780 |
32 | 2048 | 28473 |
RSA性能是较差的,选择KeySize时候注意能够接受的性能指标。